尊敬的积木盒子用户,
以下项目借款人应于今日(2016年8月29日)偿还本期本金和利息,由于借款人资金周转问题,无法按时还本付息。穹顶将于次日收购本期本金和利息。
| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 本息之和 |
| 1 | 个人消费贷 | 98254-1-1 | 1426.70 |
| 2 | 个人消费贷 | 105438-1-1 | 2377.81 |
| 3 | 个人经营贷 | 103215-1-1 | 7738.04 |
| 4 | 个人经营贷 | 105878-1-1 | 6190.05 |
| 5 | 个人消费贷 | 105846-1-1 | 1902.10 |
| 6 | 个人消费贷 | 107261-1-1 | 760.85 |
| 7 | 个人信用贷(等额本息) | 119456-1-1 | 442.03 |
| 8 | 个人信用贷(等额本息) | 119463-1-1 | 884.07 |
| 9 | 个人信用贷(等额本息) | 119666-1-1 | 442.03 |
| 10 | 个人消费贷 | 118963-1-1 | 3390.08 |
| 11 | 个人消费贷 | 118993-1-1 | 1271.14 |
| 12 | 个人消费贷 | 118723-1-1 | 1215.17 |
| 13 | 个人消费贷 | 119072-1-1 | 2308.78 |
| 14 | 个人消费贷 | 118850-1-1 | 2354.41 |
| 15 | 个人消费贷 | 118767-1-1 | 2354.18 |
| 16 | 个人消费贷 | 117448-1-1 | 2354.16 |
| 17 | 个人消费贷 | 118418-1-1 | 1506.72 |
| 18 | 个人消费贷 | 124205-1-1 | 3346.25 |
| 19 | 个人消费贷 | 126108-1-1 | 1768.04 |
| 20 | 个人消费贷 | 125348-1-1 | 1822.99 |
| 21 | 个人消费贷 | 126007-1-1 | 1412.44 |
| 22 | 个人消费贷 | 125416-1-1 | 2260.00 |
| 23 | 个人消费贷 | 124942-1-1 | 1768.08 |
| 24 | 个人消费贷 | 251026-1-1 | 1864.81 |
| 25 | 个人消费贷 | 259379-1-1 | 1309.85 |
| 26 | 个人消费贷 | 239340-1-1 | 2198.45 |
| 27 | 个人消费贷 | 231778-1-1 | 1809.14 |
| 28 | 个人消费贷 | 388073-1-1 | 1964.78 |
| 29 | 个人消费贷 | 379568-1-1 | 1631.68 |
| 30 | 个人消费贷 | 372798-1-1 | 1206.00 |
| 31 | 个人消费贷 | 373389-1-1 | 1398.60 |
| 32 | 个人消费贷 | 367218-1-1 | 3729.20 |
| 33 | 个人消费贷 | 389031-1-1 | 1205.97 |
| 34 | 个人消费贷(等额本金) | 402201-1-1 | 263.22 |
| 35 | 个人消费贷 | 384202-1-1 | 1491.65 |
| 36 | 个人消费贷 | 393617-1-1 | 1398.55 |
| 37 | 个人消费贷 | 392858-1-1 | 1997.52 |
| 38 | 个人消费贷 | 389319-1-1 | 2330.84 |
| 39 | 个人消费贷 | 393569-1-1 | 3274.59 |
| 40 | 个人消费贷 | 393692-1-1 | 2848.94 |
| 41 | 个人信用贷 | 389257-1-1 | 3397.20 |
| 42 | 个人消费贷 | 393383-1-1 | 2330.72 |
| 43 | 个人消费贷 | 388783-1-1 | 1305.29 |
| 44 | 个人消费贷 | 389988-1-1 | 1398.46 |
| 45 | 个人消费贷 | 394523-1-1 | 2797.19 |
| 46 | 个人消费贷 | 400274-1-1 | 1319.02 |
| 47 | 个人消费贷 | 370231-1-1 | 2937.10 |
| 48 | 个人消费贷 | 397292-1-1 | 1440.60 |
| 49 | 个人消费贷 | 397578-1-1 | 1637.20 |
| 50 | 个人消费贷 | 590043-1-1 | 849.20 |
| 51 | 个人消费贷 | 599062-1-1 | 171.03 |
| 52 | 个人消费贷 | 601115-1-1 | 169.84 |
| 53 | 个人消费贷 | 611802-1-1 | 171.09 |
| 54 | 个人消费贷 | 612081-1-1 | 509.45 |
| 55 | 个人消费贷 | 606634-1-1 | 1318.84 |
| 56 | 个人消费贷 | 608095-1-1 | 513.21 |
| 57 | 个人消费贷 | 609860-1-1 | 855.55 |
| 58 | 个人消费贷 | 611513-1-1 | 879.21 |
| 59 | 个人消费贷 | 611597-1-1 | 1318.94 |
| 60 | 个人消费贷 | 612272-1-1 | 855.57 |
| 61 | 个人消费贷 | 612541-1-1 | 879.26 |
| 62 | 个人消费贷 | 615894-1-1 | 879.21 |
| 63 | 个人消费贷 | 583839-1-1 | 1688.17 |
| 64 | 个人消费贷 | 604423-1-1 | 855.60 |
| 65 | 个人消费贷 | 614149-1-1 | 171.13 |
| 66 | 个人消费贷 | 619151-1-1 | 879.39 |
| 67 | 个人消费贷 | 881886-1-1 | 1201.32 |
| 68 | 个人消费贷 | 879959-1-1 | 1201.34 |
| 69 | 个人消费贷 | 896060-1-1 | 2762.85 |
| 70 | 个人消费贷 | 869499-1-1 | 1753.99 |
| 71 | 个人消费贷 | 931260-1-1 | 2133.32 |
| 72 | 个人消费贷 | 972434-1-1 | 512.52 |
| 73 | 个人消费贷 | 972922-1-1 | 170.84 |
| 74 | 个人经营贷 | 823036-1-1 | 23193.79 |
| 75 | 个人消费贷 | 972500-1-1 | 877.01 |
| 76 | 个人消费贷 | 957831-1-1 | 170.84 |
| 77 | 个人消费贷 | 965072-1-1 | 512.55 |
| 78 | 个人消费贷 | 966158-1-1 | 512.55 |
| 79 | 个人消费贷 | 966805-1-1 | 854.24 |
| 80 | 个人消费贷 | 966819-1-1 | 854.29 |
| 81 | 个人消费贷 | 967391-1-1 | 168.46 |
| 82 | 个人消费贷 | 968160-1-1 | 512.57 |
| 83 | 个人消费贷 | 970101-1-1 | 842.32 |
| 84 | 个人消费贷 | 971337-1-1 | 842.31 |
| 85 | 个人消费贷 | 971715-1-1 | 877.00 |
| 86 | 个人消费贷 | 971893-1-1 | 1315.58 |
| 87 | 个人消费贷 | 974801-1-1 | 170.86 |
| 88 | 个人消费贷 | 974862-1-1 | 842.31 |
| 89 | 个人消费贷 | 1436517-1-1 | 1708.58 |
| 90 | 个人消费贷 | 1408636-1-1 | 1754.10 |
| 91 | 个人消费贷 | 1437581-1-1 | 438.50 |
| 92 | 个人消费贷 | 1438241-1-1 | 1754.11 |
| 93 | 个人消费贷 | 1368987-1-1 | 1205.84 |
| 94 | 个人消费贷 | 1407714-1-1 | 1201.43 |
| 95 | 个人消费贷 | 1386908-1-1 | 1201.45 |
| 96 | 个人消费贷 | 1439182-1-1 | 512.57 |
| 97 | 个人消费贷 | 1439698-1-1 | 170.84 |
| 98 | 个人消费贷 | 1439711-1-1 | 87.70 |
| 99 | 个人消费贷 | 1440916-1-1 | 263.10 |
| 100 | 个人消费贷 | 1441078-1-1 | 263.10 |
| 101 | 个人消费贷 | 1441706-1-1 | 877.06 |
| 102 | 个人消费贷 | 1398943-1-1 | 1855.43 |
| 103 | 个人消费贷 | 1421350-1-1 | 2087.28 |
| 104 | 个人消费贷 | 1401160-1-1 | 2990.87 |
| 105 | 个人消费贷 | 1407347-1-1 | 2275.72 |
| 106 | 个人消费贷 | 1442584-1-1 | 263.10 |
| 107 | 个人消费贷 | 1444656-1-1 | 263.08 |
| 108 | 个人消费贷 | 1445239-1-1 | 263.08 |
| 109 | 个人消费贷 | 1408613-1-1 | 2318.96 |
| 110 | 个人消费贷 | 1404360-1-1 | 1201.45 |
| 111 | 个人消费贷 | 1384863-1-1 | 1577.23 |
| 112 | 个人消费贷 | 1425992-1-1 | 2600.94 |
| 113 | 个人消费贷 | 1432601-1-1 | 81.70 |
| 114 | 个人消费贷 | 1442672-1-1 | 170.80 |
| 115 | 个人消费贷 | 1445199-1-1 | 263.11 |
| 116 | 个人消费贷 | 1445505-1-1 | 263.11 |
| 117 | 个人消费贷 | 1446290-1-1 | 877.06 |
| 118 | 个人消费贷 | 1446730-1-1 | 2562.91 |
| 119 | 个人消费贷 | 1432893-1-1 | 263.11 |
| 120 | 个人消费贷 | 1435618-1-1 | 245.09 |
| 121 | 个人消费贷 | 1436436-1-1 | 87.70 |
| 122 | 个人消费贷 | 1441693-1-1 | 263.11 |
| 123 | 个人消费贷 | 1442629-1-1 | 87.70 |
| 124 | 个人消费贷 | 1424942-1-1 | 1391.68 |
| 125 | 个人消费贷 | 1431988-1-1 | 244.98 |
| 126 | 个人消费贷 | 1432187-1-1 | 263.00 |
| 127 | 个人消费贷 | 1432704-1-1 | 512.52 |
| 128 | 个人消费贷 | 1437010-1-1 | 512.53 |
| 129 | 个人消费贷 | 1438686-1-1 | 262.97 |
| 130 | 个人消费贷 | 1441083-1-1 | 170.83 |
| 131 | 个人消费贷 | 1445930-1-1 | 512.49 |
| 132 | 个人消费贷 | 1447058-1-1 | 262.98 |
| 133 | 个人消费贷 | 1448022-1-1 | 512.55 |
| 134 | 个人消费贷 | 1448143-1-1 | 613.80 |
| 135 | 个人消费贷 | 1448732-1-1 | 263.01 |
| 136 | 个人消费贷 | 1448917-1-1 | 512.53 |
| 137 | 个人消费贷 | 1449307-1-1 | 262.98 |
| 138 | 个人消费贷 | 1449339-1-1 | 876.96 |
| 139 | 个人消费贷 | 1450144-1-1 | 1708.49 |
| 140 | 个人消费贷 | 1425961-1-1 | 1201.45 |
| 141 | 个人经营贷 | 881370-1-1 | 13155.70 |
| 142 | 个人消费贷 | 1426237-1-1 | 877.00 |
| 143 | 个人消费贷 | 1912814-1-1 | 877.06 |
| 144 | 个人消费贷 | 1913569-1-1 | 512.55 |
| 145 | 个人消费贷 | 1913666-1-1 | 876.81 |
| 146 | 个人消费贷 | 1914051-1-1 | 1012.73 |
| 147 | 个人消费贷 | 1915074-1-1 | 1708.54 |
| 148 | 个人消费贷 | 1915406-1-1 | 1315.28 |
| 149 | 个人消费贷 | 1915489-1-1 | 876.84 |
| 150 | 个人消费贷 | 1915806-1-1 | 876.78 |
| 151 | 个人消费贷 | 1916105-1-1 | 438.52 |
| 152 | 个人消费贷 | 1916161-1-1 | 1708.57 |
| 153 | 个人消费贷 | 1916883-1-1 | 263.11 |
| 154 | 个人消费贷 | 1916922-1-1 | 1315.36 |
| 155 | 个人消费贷 | 1916961-1-1 | 1687.94 |
| 156 | 个人消费贷 | 1917484-1-1 | 1708.57 |
| 157 | 个人消费贷 | 1917801-1-1 | 876.83 |
| 158 | 个人消费贷 | 1918054-1-1 | 2562.84 |
| 159 | 个人消费贷 | 1918205-1-1 | 1687.91 |
| 160 | 个人消费贷 | 1919223-1-1 | 1391.52 |
| 161 | 个人消费贷 | 1919500-1-1 | 512.55 |
| 162 | 个人消费贷 | 1919550-1-1 | 438.52 |
| 163 | 个人消费贷 | 1919555-1-1 | 876.88 |
| 164 | 个人消费贷 | 1919845-1-1 | 1012.73 |
| 165 | 个人消费贷 | 1920210-1-1 | 877.06 |
| 166 | 个人消费贷 | 1920532-1-1 | 512.55 |
| 167 | 个人消费贷 | 1920654-1-1 | 927.69 |
| 168 | 个人消费贷 | 1920795-1-1 | 854.23 |
| 169 | 个人消费贷 | 1920972-1-1 | 877.06 |
| 170 | 个人消费贷 | 1921121-1-1 | 263.07 |
| 171 | 个人消费贷 | 1921652-1-1 | 263.09 |
| 172 | 个人消费贷 | 1921876-1-1 | 87.64 |
| 173 | 个人消费贷 | 1922435-1-1 | 877.03 |
| 174 | 个人消费贷 | 1922849-1-1 | 337.58 |
| 175 | 个人消费贷 | 1922860-1-1 | 1708.49 |
| 176 | 个人消费贷 | 1922977-1-1 | 263.09 |
| 177 | 个人消费贷 | 1923907-1-1 | 1708.48 |
| 178 | 个人消费贷 | 1924164-1-1 | 337.58 |
| 179 | 个人消费贷 | 1924628-1-1 | 337.58 |
| 180 | 个人消费贷 | 1925367-1-1 | 1708.48 |
| 181 | 个人消费贷 | 1925372-1-1 | 512.48 |
| 182 | 个人消费贷 | 2503334-1-1 | 263.11 |
| 183 | 个人消费贷 | 2503478-1-1 | 263.11 |
| 184 | 个人消费贷 | 2503827-1-1 | 877.00 |
| 185 | 个人消费贷 | 2503897-1-1 | 876.98 |
| 186 | 个人消费贷 | 2504807-1-1 | 337.55 |
| 187 | 个人消费贷 | 2504819-1-1 | 876.98 |
| 188 | 个人消费贷 | 2505461-1-1 | 1708.57 |
| 189 | 个人消费贷 | 2505936-1-1 | 1708.57 |
| 190 | 个人消费贷 | 2507371-1-1 | 512.58 |
| 191 | 个人消费贷 | 2507555-1-1 | 87.70 |
| 192 | 个人消费贷 | 2508112-1-1 | 337.55 |
| 193 | 个人消费贷 | 2508962-1-1 | 263.09 |
| 194 | 个人消费贷 | 2509034-1-1 | 1708.57 |
| 195 | 个人消费贷 | 2509074-1-1 | 876.98 |
| 196 | 个人消费贷 | 2509175-1-1 | 263.09 |
| 197 | 个人消费贷 | 2509871-1-1 | 512.58 |
| 198 | 个人消费贷 | 2511525-1-1 | 87.70 |
| 199 | 个人消费贷 | 2509957-1-1 | 87.70 |
| 200 | 个人消费贷 | 2503272-1-1 | 512.58 |
| 201 | 个人消费贷 | 2499731-1-1 | 263.09 |
| 202 | 个人消费贷 | 2510865-1-1 | 337.55 |
| 203 | 个人消费贷 | 2511045-1-1 | 1708.51 |
| 204 | 个人消费贷 | 2495080-1-1 | 1315.53 |
| 205 | 个人消费贷 | 2511160-1-1 | 876.97 |
| 206 | 个人消费贷 | 2511222-1-1 | 1012.66 |
| 207 | 个人消费贷 | 2495176-1-1 | 337.55 |
| 208 | 个人消费贷 | 2495175-1-1 | 2562.66 |
| 209 | 个人消费贷 | 2511834-1-1 | 695.82 |
| 210 | 个人消费贷 | 2511765-1-1 | 263.01 |
| 211 | 个人消费贷 | 2511562-1-1 | 87.70 |
| 212 | 个人消费贷 | 2511697-1-1 | 512.58 |
| 213 | 个人消费贷 | 2511532-1-1 | 1708.54 |
| 214 | 个人消费贷 | 2378195-1-1 | 1201.42 |
| 215 | 个人消费贷 | 2398599-1-1 | 3250.87 |
| 216 | 个人消费贷 | 2500672-1-1 | 2562.77 |
| 217 | 个人消费贷 | 2512218-1-1 | 337.55 |
| 218 | 个人消费贷 | 2498698-1-1 | 1708.53 |
| 219 | 个人消费贷 | 2507985-1-1 | 1708.49 |
| 220 | 个人消费贷 | 2513174-1-1 | 337.55 |
| 221 | 个人消费贷 | 2498431-1-1 | 876.96 |
| 222 | 个人消费贷 | 2513703-1-1 | 1012.67 |
| 223 | 个人消费贷 | 2513615-1-1 | 263.09 |
| 224 | 个人消费贷 | 2503860-1-1 | 1708.51 |
| 225 | 个人消费贷 | 2513661-1-1 | 263.09 |
| 226 | 个人消费贷 | 2513688-1-1 | 1708.56 |
| 227 | 个人消费贷 | 2513866-1-1 | 263.09 |
| 228 | 个人消费贷 | 2514178-1-1 | 876.96 |
| 229 | 个人消费贷 | 2514283-1-1 | 512.58 |
| 230 | 个人消费贷 | 2512483-1-1 | 877.00 |
| 231 | 个人消费贷 | 2514494-1-1 | 1012.68 |
| 232 | 个人消费贷 | 2506743-1-1 | 1708.59 |
| 233 | 个人消费贷 | 2502611-1-1 | 1012.63 |
| 234 | 个人消费贷 | 2500416-1-1 | 854.28 |
| 235 | 个人消费贷 | 2514911-1-1 | 1708.59 |
| 236 | 个人消费贷 | 2509424-1-1 | 877.00 |
| 237 | 个人消费贷 | 2515158-1-1 | 876.89 |
| 238 | 个人消费贷 | 2509746-1-1 | 512.58 |
| 239 | 个人消费贷 | 2516208-1-1 | 1012.62 |
| 240 | 个人消费贷 | 2514310-1-1 | 1753.88 |
| 241 | 个人消费贷 | 2511849-1-1 | 876.90 |
| 242 | 个人消费贷 | 2516429-1-1 | 263.09 |
| 243 | 个人消费贷 | 2516546-1-1 | 512.58 |
| 244 | 个人消费贷 | 2515906-1-1 | 1708.59 |
| 245 | 个人消费贷 | 2516882-1-1 | 900.92 |
| 246 | 个人消费贷 | 2517006-1-1 | 263.09 |
| 247 | 个人消费贷 | 2517106-1-1 | 876.92 |
| 248 | 个人消费贷 | 2517060-1-1 | 854.23 |
| 249 | 个人消费贷 | 2517235-1-1 | 1315.52 |
| 250 | 个人消费贷 | 2517299-1-1 | 512.53 |
| 251 | 个人消费贷 | 2517436-1-1 | 263.09 |
| 252 | 个人消费贷 | 2517622-1-1 | 876.92 |
| 253 | 个人消费贷 | 2516992-1-1 | 5125.78 |
| 254 | 个人消费贷 | 2516596-1-1 | 512.55 |
| 255 | 个人消费贷 | 2517579-1-1 | 927.76 |
| 256 | 个人消费贷 | 2518073-1-1 | 263.08 |
| 257 | 个人消费贷 | 2518747-1-1 | 876.91 |
| 258 | 个人消费贷 | 2518233-1-1 | 695.82 |
| 259 | 个人消费贷 | 2519146-1-1 | 263.10 |
| 260 | 个人消费贷 | 2519157-1-1 | 263.05 |
| 261 | 个人消费贷 | 2519336-1-1 | 263.04 |
| 262 | 个人消费贷 | 2519777-1-1 | 263.09 |
| 263 | 个人消费贷 | 2519693-1-1 | 877.00 |
| 264 | 个人消费贷 | 2374959-1-1 | 1841.77 |
| 265 | 个人消费贷 | 2352107-1-1 | 1855.45 |
| 266 | 个人消费贷 | 2375127-1-1 | 1625.28 |
| 267 | 个人消费贷 | 2375189-1-1 | 3251.09 |
| 268 | 个人消费贷 | 2520130-1-1 | 876.92 |
| 269 | 个人消费贷 | 2520497-1-1 | 695.82 |
| 270 | 个人消费贷 | 2520613-1-1 | 3375.73 |
| 271 | 个人消费贷 | 2520632-1-1 | 876.80 |
| 272 | 个人消费贷 | 2520683-1-1 | 337.55 |
| 273 | 个人消费贷 | 2520812-1-1 | 87.70 |
| 274 | 个人消费贷 | 2522393-1-1 | 263.00 |
| 275 | 个人消费贷 | 2391429-1-1 | 3251.10 |
| 276 | 个人消费贷 | 2396612-1-1 | 4385.27 |
| 277 | 个人消费贷 | 2391097-1-1 | 1201.47 |
| 278 | 个人消费贷 | 2379236-1-1 | 1391.57 |
| 279 | 个人经营贷 | 2395242-1-1 | 6494.50 |
| 280 | 个人消费贷 | 3187516-1-1 | 337.68 |
| 281 | 个人消费贷 | 3188248-1-1 | 3017.30 |
| 282 | 个人消费贷 | 3188179-1-1 | 1013.32 |
| 283 | 个人消费贷 | 3190669-1-1 | 87.91 |
| 284 | 个人消费贷 | 3190775-1-1 | 263.90 |
| 285 | 个人消费贷 | 3191242-1-1 | 87.96 |
| 286 | 个人消费贷 | 3191546-1-1 | 1710.89 |
| 287 | 个人消费贷 | 3191552-1-1 | 1710.98 |
| 288 | 个人消费贷 | 3192018-1-1 | 1005.77 |
| 289 | 个人消费贷 | 3192019-1-1 | 513.28 |
| 290 | 个人消费贷 | 3191969-1-1 | 171.09 |
| 291 | 个人消费贷 | 3191979-1-1 | 1710.98 |
| 292 | 个人消费贷 | 3192102-1-1 | 87.94 |
| 293 | 个人消费贷 | 3192305-1-1 | 263.90 |
| 294 | 个人消费贷 | 3192325-1-1 | 263.90 |
| 295 | 个人消费贷 | 3192408-1-1 | 263.90 |
| 296 | 个人消费贷 | 3192360-1-1 | 1013.35 |
| 297 | 个人消费贷 | 3192504-1-1 | 263.88 |
| 298 | 个人消费贷 | 3192838-1-1 | 1710.98 |
| 299 | 个人消费贷 | 3192929-1-1 | 879.69 |
| 300 | 个人消费贷 | 3193023-1-1 | 1013.35 |
| 301 | 个人消费贷 | 3193117-1-1 | 263.88 |
| 302 | 个人消费贷 | 3193151-1-1 | 263.88 |
| 303 | 个人消费贷 | 3193301-1-1 | 1013.31 |
| 304 | 个人消费贷 | 3193544-1-1 | 3377.86 |
| 305 | 个人消费贷 | 3193558-1-1 | 263.88 |
| 306 | 个人消费贷 | 3193774-1-1 | 879.61 |
| 307 | 个人消费贷 | 3194017-1-1 | 3017.32 |
| 308 | 个人消费贷 | 3194267-1-1 | 879.62 |
| 309 | 个人消费贷 | 3194777-1-1 | 263.88 |
| 310 | 个人消费贷 | 3194976-1-1 | 3017.32 |
| 311 | 个人消费贷 | 3194987-1-1 | 1013.35 |
| 312 | 个人消费贷 | 3195072-1-1 | 1013.35 |
| 313 | 个人消费贷 | 3195074-1-1 | 879.69 |
| 314 | 个人消费贷 | 3195147-1-1 | 263.90 |
| 315 | 个人消费贷 | 3195245-1-1 | 263.90 |
| 316 | 个人消费贷 | 3195273-1-1 | 337.77 |
| 317 | 个人消费贷 | 3195554-1-1 | 263.90 |
| 318 | 个人消费贷 | 3196073-1-1 | 263.90 |
| 319 | 个人消费贷 | 3196628-1-1 | 513.28 |
| 320 | 个人消费贷 | 3196724-1-1 | 263.90 |
| 321 | 个人消费贷 | 3197204-1-1 | 263.88 |
| 322 | 个人消费贷 | 3197200-1-1 | 3017.29 |
| 323 | 个人消费贷 | 3197420-1-1 | 1710.96 |
| 324 | 个人消费贷 | 3197714-1-1 | 87.96 |
| 325 | 个人消费贷 | 3188210-1-1 | 513.25 |
| 326 | 个人消费贷 | 3096660-1-1 | 1867.24 |
| 327 | 个人消费贷 | 3198198-1-1 | 87.96 |
| 328 | 个人消费贷 | 3198602-1-1 | 263.90 |
| 329 | 个人消费贷 | 3198640-1-1 | 1710.93 |
| 330 | 个人消费贷 | 3198770-1-1 | 1005.75 |
| 331 | 个人消费贷 | 3199072-1-1 | 263.88 |
| 332 | 个人消费贷 | 3199220-1-1 | 337.77 |
| 333 | 个人消费贷 | 3199324-1-1 | 513.25 |
| 334 | 个人消费贷 | 3199286-1-1 | 513.25 |
| 335 | 个人消费贷 | 3199419-1-1 | 1013.35 |
| 336 | 个人消费贷 | 3199544-1-1 | 3017.30 |
| 337 | 个人消费贷 | 3199499-1-1 | 1013.35 |
| 338 | 个人消费贷 | 3199680-1-1 | 263.88 |
| 339 | 个人消费贷 | 3199684-1-1 | 263.88 |
| 340 | 个人消费贷 | 3200086-1-1 | 1013.35 |
| 341 | 个人消费贷 | 3200340-1-1 | 263.86 |
| 342 | 个人消费贷 | 3200404-1-1 | 879.56 |
| 343 | 个人消费贷 | 3200752-1-1 | 1710.95 |
| 344 | 个人消费贷 | 3200810-1-1 | 879.55 |
| 345 | 个人消费贷 | 3201054-1-1 | 1013.35 |
| 346 | 个人消费贷 | 3201092-1-1 | 879.56 |
| 347 | 个人消费贷 | 3201100-1-1 | 879.55 |
| 348 | 个人消费贷 | 3201382-1-1 | 879.51 |
| 349 | 个人消费贷 | 3201570-1-1 | 263.90 |
| 350 | 个人消费贷 | 3201491-1-1 | 263.90 |
| 351 | 个人消费贷 | 3201604-1-1 | 87.94 |
| 352 | 个人消费贷 | 3202081-1-1 | 513.25 |
| 353 | 个人消费贷 | 3202313-1-1 | 87.93 |
| 354 | 个人消费贷 | 3202425-1-1 | 879.58 |
| 355 | 个人消费贷 | 3202684-1-1 | 513.25 |
| 356 | 个人消费贷 | 3202842-1-1 | 513.22 |
| 357 | 个人消费贷 | 3202954-1-1 | 879.58 |
| 358 | 个人消费贷 | 3203329-1-1 | 87.96 |
| 359 | 个人消费贷 | 3203809-1-1 | 263.90 |
| 360 | 个人消费贷 | 3203902-1-1 | 513.28 |
| 361 | 个人消费贷 | 3204079-1-1 | 263.90 |
| 362 | 个人消费贷 | 3204255-1-1 | 699.95 |
| 363 | 个人消费贷 | 3204390-1-1 | 263.90 |
| 364 | 个人消费贷 | 3192497-1-1 | 1013.35 |
| 365 | 个人消费贷 | 3204516-1-1 | 1005.75 |
| 366 | 个人消费贷 | 3192969-1-1 | 879.62 |
| 367 | 个人消费贷 | 3204665-1-1 | 879.62 |
| 368 | 个人消费贷 | 3204867-1-1 | 263.86 |
| 369 | 个人消费贷 | 3204974-1-1 | 87.96 |
| 370 | 个人消费贷 | 3205095-1-1 | 171.09 |
| 371 | 个人消费贷 | 3205217-1-1 | 263.86 |
| 372 | 个人消费贷 | 3205226-1-1 | 879.63 |
| 373 | 个人消费贷 | 3205337-1-1 | 171.09 |
| 374 | 个人消费贷 | 3165608-1-1 | 879.59 |
| 375 | 个人消费贷 | 3176395-1-1 | 1005.75 |
| 376 | 个人消费贷 | 3205527-1-1 | 171.09 |
| 377 | 个人消费贷 | 3183797-1-1 | 879.63 |
| 378 | 个人消费贷 | 3205713-1-1 | 513.23 |
| 379 | 个人消费贷 | 3205822-1-1 | 87.96 |
| 380 | 个人消费贷 | 3205871-1-1 | 337.77 |
| 381 | 个人消费贷 | 3187363-1-1 | 1005.75 |
| 382 | 个人消费贷 | 3202176-1-1 | 695.59 |
| 383 | 个人消费贷 | 3202164-1-1 | 439.83 |
| 384 | 个人消费贷 | 3206172-1-1 | 2566.48 |
| 385 | 个人消费贷 | 3206223-1-1 | 263.85 |
| 386 | 个人消费贷 | 3206318-1-1 | 1710.94 |
| 387 | 个人消费贷 | 3199679-1-1 | 1710.96 |
| 388 | 个人经营贷 | 3177244-1-1 | 1759.09 |
| 389 | 个人消费贷 | 3198686-1-1 | 1710.93 |
| 390 | 个人消费贷 | 3198662-1-1 | 513.28 |
| 391 | 个人消费贷 | 3191799-1-1 | 695.80 |
| 392 | 个人消费贷 | 3197549-1-1 | 1013.29 |
| 393 | 个人消费贷 | 3205841-1-1 | 879.66 |
| 394 | 个人消费贷 | 3206915-1-1 | 513.28 |
| 395 | 个人消费贷 | 3192271-1-1 | 879.58 |
| 396 | 个人消费贷 | 3192209-1-1 | 879.69 |
| 397 | 个人消费贷 | 3191927-1-1 | 1319.54 |
| 398 | 个人消费贷 | 3206310-1-1 | 1710.85 |
| 399 | 个人消费贷 | 3205507-1-1 | 513.25 |
| 400 | 个人消费贷 | 3207304-1-1 | 1013.30 |
| 401 | 个人消费贷 | 3207405-1-1 | 263.86 |
| 402 | 个人消费贷 | 3207641-1-1 | 263.88 |
| 403 | 个人消费贷 | 3208419-1-1 | 513.28 |
| 404 | 个人消费贷 | 3208679-1-1 | 1005.73 |
| 405 | 个人消费贷 | 3208795-1-1 | 337.71 |
| 406 | 个人消费贷 | 3208887-1-1 | 879.69 |
| 407 | 个人消费贷 | 3209129-1-1 | 263.90 |
| 408 | 个人消费贷 | 3209145-1-1 | 263.85 |
| 409 | 个人消费贷 | 3209208-1-1 | 263.90 |
| 410 | 个人消费贷 | 3209524-1-1 | 263.85 |
| 411 | 个人消费贷 | 3209449-1-1 | 263.90 |
| 412 | 个人消费贷 | 3158051-1-1 | 1625.26 |
| 413 | 个人消费贷 | 3163862-1-1 | 1785.44 |
| 414 | 个人消费贷 | 3158597-1-1 | 1994.55 |
| 415 | 个人消费贷 | 3028160-1-1 | 1578.66 |
2016年8月29日共成功还款本金人民币38,893,245.56元。
请项目投资人登录账户查看明细
借款人在此委托积木盒子向所有投资人表示感谢,感谢各位投资人在借款人急需帮助的时候提供了资金支持。
对资金信息有疑问和未收到短信通知的投资用户,欢迎致电详询:400-628-1176。
您也可以关注我们的微信“jimubox_news”,回复用户名,在微信中和我们沟通联系。
祝您赚钱体验愉快。
积木盒子运营团队
2016年8月29日
小常识:积木盒子项目在还本日仍会计息(如图所示,25日为第一个项目投标日。√表示计息,×表示不计息)。积木盒子计息方式可有效解决资金站岗问题。投资人请及时关注平台,本金到账会有短信通知,收到本金后及时投标,可有效实现全年不间断计息。

京ICP备12049103号-3
京公网安备11010502030854
北京市互联网金融协会违法违规行为投诉



